
| Magnitude | 6.0 |
|---|---|
| Date-Time |
|
| Location | 55.584°N, 134.745°W |
| Depth | 9.7 km (6.0 miles) |
| Region | SOUTHEASTERN ALASKA |
| Distances | 101 km (62 miles) W of Craig, Alaska 303 km (188 miles) S of Juneau, Alaska 316 km (196 miles) WNW of Prince Rupert, Canada 409 km (254 miles) WNW of Terrace, Canada |
| Location Uncertainty | horizontal +/- 13.5 km (8.4 miles); depth +/- 4.1 km (2.5 miles) |
| Parameters | NST=487, Nph=489, Dmin=103.5 km, Rmss=0.88 sec, Gp= 65°, M-type=teleseismic moment magnitude (Mw), Version=6 |
| Source |
|
| Event ID | usc000ez52 |